Outras motos
As imagens poderão apresentar equipamento opcional.
R nineT Scrambler
|
BMW R nine T Scrambler
![]() |
|
| Motor | |
|---|---|
| Tipo | Motor Boxer bicilíndrico a 4 tempos refrigerado por ar/óleo, duas árvores de cames e quatro válvulas radiais por cilindro, veio de equilibro central |
| Diâmetro x curso | 101 mm x 73 mm |
| Cilindrada | 1.170 cc |
| Potência máx. | 110 cv (81 kW) às 7.750 rpm |
| Binário max. | 116 Nm às 6,000 rpm |
| Taxa de compressão | 12.0 : 1 |
| Gestão do motor | Injeção eletrónica |
| Controlo da emissão de gases | Conversor catalítico de 3 vias, compatível com a norma de emissões EU4 |
| Prestações / Consumo | |
| Velocidade máxima | mais de 200 km/h |
| Consumo por cada 100 km a uma velocidade constante de 90 km/h | 4,5 l |
| Consumo por cada 100 km a uma velocidade constante de 120 km/h | 5,9 l |
| Combustível | Gasolina sem chumbo de 95-98 octanas RON (potência máx. obtida com combustível de 98 octanas RON) |
| Sistema elétrico | |
| Alternador | Trifásico de 720 W |
| Bateria | 12 V / 14 Ah, sem manutenção |
| Transmissão | |
| Embraiagem | Embraiagem a seco de disco simples, de acionamento hidráulico |
| Caixa de velocidades | Seis velocidades com veio de sincronização |
| Transmissão secundária | Cardan |
| Ciclística / travões | |
| Quadro | Quadro de três secções, composto por uma secção dianteira e duas secções traseiras, unidade motor-caixa de velocidades autoportante, secção de quadro do passageiro removível para condução a solo |
| Suspensão dianteira | Forquilha telescópica com diâmetro fixo de 43 mm |
| Suspensão traseira | Monobraço em alumínio fundido com Paralever BMW Motorrad; amortecedor central, regulação contínua da pré-carga da mola com chave de gancho; regulação da expansão da mola |
| Curso da suspensão dianteira / traseira | 125 mm / 140 mm |
| Distância entre eixos | 1.522 mm |
| Avanço | 116,1 mm |
| Ângulo da coluna de direção | 61° |
| Jantes | Alumínio fundido |
| Jante dianteira | 3,00 x 19" |
| Jante traseira | 4,50 x 17" |
| Pneu dianteiro | 120/70 R 19 |
| Pneu traseiro | 170/60 R 17 |
| Travão dianteiro | Dois discos flutuantes, diâmetro de 320 mm, pinça de quatro êmbolos |
| Travão traseiro | Disco simples, diâmetro de 265 mm, pinça flutuante de êmbolo duplo |
| ABS | BMW Motorrad ABS |
| Dimensões / pesos | |
| Comprimento | 2.175 mm |
| Largura (com espelhos) | 880 mm |
| Altura (sem espelhos) | 1.330 mm |
| Altura do banco, peso sem carga | 820 mm |
| Arco interior das pernas, peso sem carga | 1.830 mm |
| Peso sem carga, com meios de funcionamento, depósito cheio 1) | 220 kg |
| Peso a seco | 430 kg |
| Peso total permitido | 210 kg |
| Carga máxima (com equipamento de série) | 17 l |
| Capacidade do depósito | aprox. 3,5 l |
R nine T
R nineT Pure
R nineT Racer
R nineT Urban G/S