c evolution
|
BMW C evolution
![]() |
|
| Motor | |
|---|---|
| Tipo | Transmissão integrada no braço oscilante com alternador de refrigeração líquida; motor síncrono de excitação permanente com ímanes de superfície, rotor interno |
| Potência máx. | 15 cv (11 kW) (homologado de acordo com ECE R85, carta de condução de categoria A1) |
| Binário max. | 72 Nm das 0 rpm às 4.650 rpm |
| Prestações / Consumo | |
| Velocidade máxima | 120 km/h (limitada eletronicamente) |
| Sistema elétrico | |
| Bateria | Bateria de iões de lítio de alta tensão refrigerada a ar |
| Battery voltage | 133 V (nominal) |
| Charging power | 3 kW, carregador integrado com ventoinha de arrefecimento |
| Charging | Tomada de carregamento de bordo de tipo 1; cabo de carregamento com ficha específica para cada país |
| Charging time at 220 V / 12 A (standard) | aprox. 03:10 h para 100%; 80% em aprox. 02:20 h |
| Charging time at 220 V / 16 A (Mode3 cable) | aprox. 03:00 h para 100%; 80% em aprox. 02:10 h |
| Secondary battery | 12 V/8 Ah, sem manutenção |
| Alternator | Transformador CC/CC, integrado no carregador da bateria, 475 W (potência máxima) |
| Transmissão | |
| Transmissão secundária | Transmissão integrada no braço oscilante através de correia dentada e transmissão cónica no eixo traseiro |
| Ciclística / travões | |
| Quadro | Ciclística híbrida com compartimento para alojamento da bateria em alumínio fundido, suporte da coluna de direção e secção traseira do quadro em aço tubular aparafusado |
| Suspensão dianteira | Forquilha telescópica invertida com Ø de 40 mm |
| Suspensão traseira | monobraço oscilante com ligação direta da suspensão, pré-carga da mola com afinação manual em 7 posições |
| Curso da suspensão dianteira / traseira | 120 mm / 115 mm |
| Distância entre eixos | 1,610 mm |
| Avanço | 95 mm |
| Ângulo da coluna de direção | 65.9° |
| Jantes | Alumínio fundido |
| Jante dianteira | 3.50 x 15" |
| Jante traseira | 4.50 x 15" |
| Pneu dianteiro | 120/70 R 15 |
| Pneu traseiro | 160/60 R 15 |
| Travão dianteiro | Dois discos, diâmetro de 270 mm, pinça flutuante de êmbolo duplo |
| Travão traseiro | Disco simples, diâmetro de 270 mm, pinça flutuante de êmbolo duplo |
| ABS | ABS BMW Motorrad |
| Dimensões / pesos | |
| Comprimento | 2,190 mm |
| Largura (com espelhos) | 947 mm |
| Altura (sem espelhos) | 1,255 mm |
| Altura do banco, peso sem carga | 765 mm (banco Comfort opcional: 785 mm) |
| Arco interior das pernas, peso sem carga | 1745 mm (banco Comfort opcional: 1770 mm) |
| Peso sem carga, com meios de funcionamento, depósito cheio 1) 1) | 275 kg |
| Peso total permitido | 445 kg |
| Carga máxima (com equipamento de série) | 170 kg |
- As dimensões relevantes referem-se à posição de vazio da norma Europeia
- 1) 1) Conforme a Diretiva 93/93/CEE com todos os líquidos para funcionamento, atestado com, pelo menos, 90% do volume do depósito.
C 650 Sport
C 650 GT