C 400 X
|
BMW C 400 X
![]() |
|
| Motor | |
|---|---|
| Tipo | Motor monocilíndrico a quatro tempos, com quatro válvulas, refrigeração líquida, árvores de cames à cabeça com martelos, lubrificação do cárter em banho de óleo |
| Diâmetro x curso | 80 mm x 69,6 mm |
| Cilindrada | 350 cc |
| Potência máx. | 34 cv (25 kW) às 7500 rpm |
| Binário max. | 35 Nm às 6000 rpm |
| Taxa de compressão | 11,5 : 1 |
| Gestão do motor | Gestão eletrónica do motor BMS-E2 |
| Norma de emissões | Conversor catalítico de 3 vias, compatível com a norma de emissões EU-4 |
| Prestações / Consumo | |
| Velocidade máxima | 139 km/h |
| Combustível | Gasolina sem chumbo 95 (ROZ), compatível com E10 |
| Sistema elétrico | |
| Alternador | Indução magnética permanente de 316 W |
| Bateria | 12 V/9 Ah, sem manutenção |
| Transmissão | |
| Embraiagem | Embraiagem centrífuga a seco |
| Caixa de velocidades | Caixa de velocidades variação contínua da velocidade (CVT) |
| Transmissão secundária | Conjunto de carretos |
| Ciclística / travões | |
| Quadro | Construção em aço tubular com alumínio fundido |
| Suspensão dianteira | Forquilha telescópica, Ø de 35 mm |
| Suspensão traseira | Braço oscilante em alumínio, dois amortecedores, afinação da pré-carga da mola |
| Curso da suspensão dianteira / traseira | 110 mm / 112 mm |
| Distância entre eixos | 1.565 mm |
| Avanço | 81 mm |
| Ângulo da coluna de direção | 63,6° |
| Jantes | Alumínio fundido |
| Jante dianteira | 3.50 x 15" |
| Jante traseira | 4.25 x 14" |
| Pneu dianteiro | 120/70 15 |
| Pneu traseiro | 150/70 14 |
| Travão dianteiro | Dois discos, diâmetro de 265 mm, pinça fixa de quatro êmbolos |
| Travão traseiro | Disco simples, diâmetro de 265 mm, pinça flutuante de êmbolo simples |
| ABS | ABS BMW Motorrad |
| Dimensões / pesos | |
| Comprimento | 2.210 mm |
| Largura (com espelhos) | 835 mm |
| Altura (sem espelhos) | 1.305 mm |
| Altura do banco, peso sem carga | 775 mm |
| Arco interior das pernas, peso sem carga | 1.760 mm |
| Peso sem carga, com meios de funcionamento, depósito cheio 1) 1) | 204 kg |
| Peso a seco | 193 kg |
| Peso total permitido | 405 kg |
| Carga máxima (com equipamento de série) | 201 kg |
| Capacidade do depósito | 12,8 l |
| Reserva | 4 l |
- As dimensões relevantes referem-se à posição de vazio da norma Europeia
- 1) 1) Conforme a Diretiva 93/93/CEE com todos os líquidos para funcionamento, atestado com, pelo menos, 90% do volume do depósito.
C 650 GT
C 650 Sport
C Evolution